Гарантия на установку систем очистки воды
Установленная система очистки воды имеет гарантийный период эксплуатации – до 36 месяцев.
В случае возникновения неисправности, необходимо обратиться в сервисный центр. К Вам выезжает специалист и выявляет причину возникновения неисправности, а так же составляет акт о причинах неисправности, на основании которого осуществляется гарантийный ремонт.
Под гарантийным ремонтом подразумеваются работы, проводимые при возникновении неисправностей или выхода из строя оборудования системы водоочистки в течение срока гарантийного обслуживания.
Для того чтобы избежать преждевременных поломок, рекомендуется своевременно осуществлять сервисное облуживание. Вы можете выбрать удобный для себя вариант, это может быть выезд специалиста раз в квартал или раз в год.
План-График проведения работ по техническому обслуживанию водоочистного оборудования
| № п/п | Наименование работ | Вид работ | Частота проведения работ |
|---|---|---|---|
| 1. | Техническое обслуживание сетчатого фильтра грубой очистки. | - разборка, прочистка от механических примесей | 1 раз в 6 месяца |
| - промывка фильтра грубой очистки раствором кислоты | 1 раз в 6 месяца | ||
| 2. | Техническое обслуживание аэрационной колонны | - визуальный осмотр гидравлических соединений на предмет протечек. | 1 раз в 6 месяца |
| - разборка, прочистка от механических загрязнений: узла распределения воздуха, воздухо-отделительного клапана, датчика потока. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - проверка герметичности подсоединения воздухо-отделительного клапана. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - очистка или замена керамического распылителя. | по результатам осмотра (не реже1 раза в год) | ||
| - диагностика/настройка узла подачи/распределения воздуха. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - диагностика/настройка электромеханической и электронной систем, датчика потока. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - разборка, промывка аэрационной колонны | по результатам осмотра (не реже1 раза в год) | ||
| 3. | Техническое обслуживание безреагентного обезжелезивателя с экспресс-анализом | - визуальный осмотр гидравлических соединений на предмет протечек. | 1 раз в 6 месяца |
| - диагностика электро-механической и электронной систем управляющего клапана | 1 раз в 6 месяца | ||
| - разборка, прочистка от механических примесей кулачково-роторной сборки*/сборки распределительной и поршня* управляющего клапана. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - регенерация раствором реагента. | по результатам осмотра (не реже1 раза в полгода) | ||
| - настройка режимов работы управляющего клапана. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - экспресс-анализ очищенной воды на содержание железа (марганца) | 1 раз в 6 месяца | ||
| 4. | Техническое обслуживание картриджного фильтра | - визуальный осмотр гидравлических соединений на предмет протечек. | 1 раз в 6 месяца |
| - разборка, прочистка колбы от механических примесей. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - работы по замене картриджа. | по результатам осмотра (не реже1 раза в полгода) | ||
| 5. | Техническое обслуживание счетчика воды | - разборка резьбовых соединений, прочистка сетки на входе от механических примесей. | 1 раз в 6 месяца |
| 6. | Техническое обслуживание реагентного фильтра обезжелезивателя / умягчителя | - визуальный осмотр гидравлических соединений на предмет протечек. | 1 раз в 6 месяца |
| - диагностика электро-механической и электронной систем управляющего клапана | 1 раз в 6 месяца | ||
| - разборка, прочистка от механических примесей кулачково-роторной сборки*/сборки распределительной и поршня* управляющего клапана. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - регенерация раствором реагента. | по результатам осмотра | ||
| - настройка режимов работы управляющего клапана. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - засыпка реагента в реагентный бак. | по мере необходимости (в период действия договора) | ||
| - проверка уровня пополнения реагентного бака. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - разборка, прочистка реагентной линии. | 1 раз в 6 месяца | ||
| - экспресс-анализ очищенной воды на содержание железа (марганца) | 1 раз в 6 месяца |
Соблюдение правил эксплуатации от производителя оборудования и опыт специалистов НПО Геоспецстрой , осуществляющих сервисное обслуживание, позволят Вам бесперебойно и эффективно пользоваться системой водоподготовки долгие годы.
Для проведения технического обслуживания необходимо позвонить специалистам НПО Геоспецстрой (заказать обратный звонок) или оставить заявку на выезд специалиста. Наш сотрудник свяжется с Вами в течение 10 минут.